Saroi seleccionado
Amilibia
2023-02-14
Es muy posible que las mugas sean ésas pero en el Artamugarri no hay indicios, no se ven ni marcas ni cruz.
Está aquí para que conste.
Fuente: L.M. Zaldua
Artamugarri y Baztermugarri encontrados
| Tipo | UTM_X | UTM_Y | Altura |
|---|---|---|---|
| Artamugarri | 587021 | 4786348 | 115 |
| Baztermugarri 1 | 587097 | 4786464 | 166 |
| Baztermugarri 2 | 587053 | 4786493 | 155 |
| Baztermugarri 3 | 586987 | 4786485 | 145 |
| baztermugarri 4 | 586929 | 4786478 | 123 |
| * datum: WGS 84 | |||
| * zona: 30T | |||
Fotos. Clicar para aumentar





